Michael Birch Jacobsen
DanmarkJansvej 42, 2300 København S
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| MOND HOLDING II ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Michael |
|---|---|---|---|
Martin Birch Jacobsen 4 forbindelser | MOND OF COPENHAGEN ApS CVR: 32331106 | Direktør Siftere | Direktør Siftere |
Mond Global ApS CVR: 45266141 | Direktør | Direktør | |
Tailorfied Aps CVR: 46333861 | Direktør | Direktør | |
CC Kolding Aps CVR: 46378776 | Direktør | Direktør | |
Patrick Noah Vagn 1 forbindelse | MOND OF COPENHAGEN ApS CVR: 32331106 | Siftere | Direktør Siftere |
Peter Højrup Nielsen 1 forbindelse | CC Kolding Aps CVR: 46378776 | Legal Ejer | Direktør |
Jansvej 42
2300 København S