DNB Livsforsikring AS
NorgeSolheimsgaten 7C
5058 Bergen
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| CI III US AIV Non-QFPF Blocker K/S | 5% - 10% |
| CI IV US AIV Non-QFPF K/S | 5% - 10% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | DNB |
|---|---|---|---|
R+V Lebensversicherung AG 2 forbindelser | CI III US AIV Non-QFPF Blocker K/S CVR: 38551493 | Legal Ejer | Legal Ejer |
CI IV US AIV Non-QFPF K/S CVR: 40276858 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap 2 forbindelser | CI III US AIV Non-QFPF Blocker K/S CVR: 38551493 | Legal Ejer | Legal Ejer |
CI IV US AIV Non-QFPF K/S CVR: 40276858 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
CI III Lux Feeder Fund 1 forbindelse | CI III US AIV Non-QFPF Blocker K/S CVR: 38551493 | Legal Ejer | Legal Ejer |
European Investment Bank 1 forbindelse | CI III US AIV Non-QFPF Blocker K/S CVR: 38551493 | Legal Ejer | Legal Ejer |
CIP Global Energy Transition Aggregator - I 1 forbindelse | CI III US AIV Non-QFPF Blocker K/S CVR: 38551493 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Infrastruktur-UI-Fonds FCP-FIS 1 forbindelse | CI IV US AIV Non-QFPF K/S CVR: 40276858 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Solheimsgaten 7C 5058 Bergen