Martin Mariegård
DanmarkVittrup Hedevej 93, Vittrup, 9480 Løkken
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Martin |
|---|---|---|---|
Niels Jørgensen 1 forbindelse | VITTRUP INVEST ApS CVR: 32263488 | Siftere | Siftere |
Jens Filip Mariegaard 1 forbindelse | VITTRUP INVEST ApS CVR: 32263488 | Siftere | Siftere |
Verner Jensen 1 forbindelse | VITTRUP INVEST ApS CVR: 32263488 | Siftere | Siftere |
Henrik Balleby Madsen 1 forbindelse | VITTRUP INVEST ApS CVR: 32263488 | Direktør | Siftere |
Jesper Larsen 1 forbindelse | VITTRUP INVEST ApS CVR: 32263488 | Siftere | Siftere |
Leif Andersen 1 forbindelse | VITTRUP INVEST ApS CVR: 32263488 | Siftere | Siftere |
Jesper Sass Balthazar-Christensen 1 forbindelse | VITTRUP INVEST ApS CVR: 32263488 | Siftere | Siftere |
Lars Jensen 1 forbindelse | VITTRUP INVEST ApS CVR: 32263488 | Siftere | Siftere |
Tim Balleby Berg 1 forbindelse | VITTRUP INVEST ApS CVR: 32263488 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere |
Anna Margrethe Otero 1 forbindelse | VITTRUP INVEST ApS CVR: 32263488 | Siftere | Siftere |
Vittrup Hedevej 93, Vittrup
9480 Løkken