Berit Hoelgaard Didriksen
DanmarkLegal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Terra P/S | 5% - 10% |
| Berit Didriksen Holding ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Berit |
|---|---|---|---|
Mogens Storgaard Jakobsen 4 forbindelser | EPINION A/S CVR: 25638670 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
PARTNERS AF 1.03.2007 APS CVR: 30346653 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
EPINION KOMPLEMENTAR ApS CVR: 34206074 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Epinion Holding ApS CVR: 36727047 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Søren Hoelgaard Justesen 6 forbindelser | EPINION A/S CVR: 25638670 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
FOUNTAINHEAD ApS CVR: 27303641 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem | |
PARTNERS AF 1.03.2007 APS CVR: 30346653 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
EPINION KOMPLEMENTAR ApS CVR: 34206074 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Epinion Holding ApS CVR: 36727047 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Terra P/S CVR: 41678593 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | |
Bjarke Windeløv Graae 5 forbindelser | AG Gruppen A/S CVR: 26865905 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
AG Development A/S CVR: 26868866 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
AG Construction A/S CVR: 30066367 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
AG Investments A/S CVR: 37808970 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
AG Investments II A/S CVR: 45837165 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Boris Nørgaard Kjeldsen 5 forbindelser | AG Gruppen A/S CVR: 26865905 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
AG Development A/S CVR: 26868866 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
AG Construction A/S CVR: 30066367 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
AG Investments A/S CVR: 37808970 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
AG Investments II A/S CVR: 45837165 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Maj Uggerhøj 5 forbindelser | AG Gruppen A/S CVR: 26865905 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
AG Development A/S CVR: 26868866 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
AG Construction A/S CVR: 30066367 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
AG Investments A/S CVR: 37808970 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
AG Investments II A/S CVR: 45837165 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Robin Feddern 5 forbindelser | AG Gruppen A/S CVR: 26865905 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
AG Development A/S CVR: 26868866 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
AG Construction A/S CVR: 30066367 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
AG Investments A/S CVR: 37808970 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
AG Investments II A/S CVR: 45837165 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Helle Haugaard 1 forbindelse | EPINION KOMPLEMENTAR ApS CVR: 34206074 | Siftere | Bestyrelsesmedlem |
Anne Zeuthen Løkkegaard 1 forbindelse | Terra P/S CVR: 41678593 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer |
Østerled 19
2100 København Ø