Elceta Invest AS
NorgePostboks 24
N-3071 Sande i Vestfold
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| FGM A/S | 33.33% - 50% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Elceta |
|---|---|---|---|
Morten Jensen 1 forbindelse | FGM A/S CVR: 17441205 | Siftere | Legal Ejer |
Jakob Pilegaard Nielsen 1 forbindelse | FGM A/S CVR: 17441205 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Trond Myrhaug 1 forbindelse | FGM A/S CVR: 17441205 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Niels-Frank Nielsen 1 forbindelse | FGM A/S CVR: 17441205 | Siftere | Legal Ejer |
Ulrik Rasmussen 1 forbindelse | FGM A/S CVR: 17441205 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Postboks 24 N-3071 Sande i Vestfold