Kristine Bernhoft
DanmarkStrandvejen 265, st., 2920 Charlottenlund
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Kristine Bernhoft Investment ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Kristine |
|---|---|---|---|
Trine Fedders 1 forbindelse | DESIGNERS AGENCY ApS CVR: 31872804 | Direktør Siftere Legal Ejer | Siftere |
Per Esbensen 2 forbindelser | Codeable Holding ApS CVR: 37672432 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Codeable Holding III ApS CVR: 43044338 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Jugoslav Petkovic 2 forbindelser | Codeable Holding ApS CVR: 37672432 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Codeable Holding III ApS CVR: 43044338 | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Sofie Blom 1 forbindelse | Remedy Health Club ApS CVR: 42006564 | Direktør Siftere | Siftere |
Kamilla Stilling Müller Hansen 1 forbindelse | Remedy Health Club ApS CVR: 42006564 | Direktør Legal Ejer | Siftere |
Bubblestorm Management (PTY) Ltd. 1 forbindelse | Codeable Holding III ApS CVR: 43044338 | Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Monadik D.O.O 1 forbindelse | Codeable Holding III ApS CVR: 43044338 | Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Strandvejen 265, st.
2920 Charlottenlund