Christina Louise Gerner Kristensen
DanmarkGeneralvænget 4, 3520 Farum
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Christina |
|---|---|---|---|
Søren Peter Gerner Kristensen 3 forbindelser | TFG Group ApS CVR: 41891734 | Direktør | Direktør |
TFG 2020 ApS CVR: 41891769 | Direktør | Direktør | |
TFG2022 ApS CVR: 43436155 | Direktør | Direktør | |
Dimitrios Kokkalidis 3 forbindelser | TFG Group ApS CVR: 41891734 | Direktør | Direktør |
TFG 2020 ApS CVR: 41891769 | Direktør | Direktør | |
TFG2022 ApS CVR: 43436155 | Direktør | Direktør | |
Sanne Gram Fadel 1 forbindelse | Kemoklubben I/S CVR: 44395193 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
Louise Maj Garde Johansen 1 forbindelse | Kemoklubben I/S CVR: 44395193 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
Cathrine Güntelberg 1 forbindelse | Kemoklubben I/S CVR: 44395193 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
Generalvænget 4
3520 Farum