Niels-Jørgen Kristensen
DanmarkSofielundsvej 83, 2600 Glostrup
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| RØRKALD ApS | 20% - 25% |
| KKKW Invest ApS | 33.33% - 50% |
| K.KRISTENSEN & SØN ApS | 50% - 66.67% |
Sofielundsvej 83
2600 Glostrup
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| RØRKALD ApS | 20% - 25% |
| KKKW Invest ApS | 33.33% - 50% |
| K.KRISTENSEN & SØN ApS | 50% - 66.67% |
Sofielundsvej 83
2600 Glostrup