Thorkild Vind
DanmarkVangsgade 18, 6870 Ølgod
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| TH. VIND HOLDING ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Thorkild |
|---|---|---|---|
Max Møller Rasmussen 1 forbindelse | GMR INVEST ApS CVR: 12151799 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Poul Møller Rasmussen 2 forbindelser | GMR INVEST ApS CVR: 12151799 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
NESBO A/S CVR: 20382074 | Bestyrelsesmedlem Direktør | ||
Niels Kirkegaard 3 forbindelser | GMR INVEST ApS CVR: 12151799 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
NESBO A/S CVR: 20382074 | Bestyrelsesmedlem Direktør | ||
GMR MASKINER A/S CVR: 83876611 | Direktør | ||
Jens Peter Thomsen 1 forbindelse | NESBO A/S CVR: 20382074 | Bestyrelsesmedlem | |
Hans Jacob Jakobsen 1 forbindelse | NESBO A/S CVR: 20382074 | Siftere | |
Karina Goos 1 forbindelse | GMR MASKINER A/S CVR: 83876611 | Bestyrelsesmedlem | |
Claus Olsen 1 forbindelse | GMR MASKINER A/S CVR: 83876611 | Bestyrelsesmedlem | |
Michael Kofod Dam 1 forbindelse | GMR MASKINER A/S CVR: 83876611 | Bestyrelsesmedlem |
Vangsgade 18
6870 Ølgod