Martin Lenzberg
DanmarkBerlingsbakke 8, 2920 Charlottenlund
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| M. LENZBERG HOLDING ApS | 90% - 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Martin |
|---|---|---|---|
Helen Mimi Janniche 1 forbindelse | A/S CONSERVES-TEKNIK CVR: 18778432 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Michael Lynenskjold 1 forbindelse | A/S CONSERVES-TEKNIK CVR: 18778432 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen 1 forbindelse | A/S CONSERVES-TEKNIK CVR: 18778432 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Victor Christoffersen 1 forbindelse | A/S CONSERVES-TEKNIK CVR: 18778432 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Maria-Louise Bremer 1 forbindelse | A/S CONSERVES-TEKNIK CVR: 18778432 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Paola Bremer Lenzberg 1 forbindelse | M. LENZBERG HOLDING ApS CVR: 27043704 | Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Jan Erik Lenzberg 1 forbindelse | JAN LENZBERG A/S CVR: 39926628 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem |
Susanne Lenzberg Bech-Bruun 1 forbindelse | JAN LENZBERG A/S CVR: 39926628 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Marina Lenzberg Ingeberg 1 forbindelse | JAN LENZBERG A/S CVR: 39926628 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Berlingsbakke 8
2920 Charlottenlund