Ole Holse
DanmarkHybenvej 2, 2690 Karlslunde
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| HOLSE HOLDING ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Ole |
|---|---|---|---|
Peter Christian Wibroe 3 forbindelser | MPKC HOLDING ApS CVR: 10161711 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
HOLSE & WIBROE A/S CVR: 28281439 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
CINAS A/S CVR: 78860510 | Direktør | Direktør | |
Mette Wibroe Arndt 3 forbindelser | MPKC HOLDING ApS CVR: 10161711 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
HOLSE & WIBROE A/S CVR: 28281439 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
CINAS A/S CVR: 78860510 | Direktør | Direktør | |
Martin Lavesen 2 forbindelser | HOLSE & WIBROE A/S CVR: 28281439 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
CINAS A/S CVR: 78860510 | Bestyrelsesmedlem | Direktør | |
Ivar Christian Wibroe 2 forbindelser | HOLSE & WIBROE A/S CVR: 28281439 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
CINAS A/S CVR: 78860510 | Bestyrelsesmedlem | Direktør | |
Flemming Meinert Brændsgaard Kristensen 2 forbindelser | HOLSE & WIBROE A/S CVR: 28281439 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
CINAS A/S CVR: 78860510 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Direktør |
Hybenvej 2
2690 Karlslunde