Anna Brockdorff Valeur
DanmarkStenkærvej 5, Stenbjerg, 8752 Østbirk
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| A.K.B. Invest ApS | 50% - 66.67% |
| ABNELL Holding ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Anna |
|---|---|---|---|
Mathias Daniel Kattenhøj Brockdorff 2 forbindelser | STRANDKLIT - SKAGEN A/S CVR: 30603575 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
URUP HOLDING A/S CVR: 36421215 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Dan Brockdorff 2 forbindelser | STRANDKLIT - SKAGEN A/S CVR: 30603575 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
URUP HOLDING A/S CVR: 36421215 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem | |
Anne Mette Brockdorff 2 forbindelser | STRANDKLIT - SKAGEN A/S CVR: 30603575 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
URUP HOLDING A/S CVR: 36421215 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem | |
Frederik Brockdorff Valeur 1 forbindelse | A.K.B. Invest ApS CVR: 40974466 | Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Stenkærvej 5, Stenbjerg
8752 Østbirk