David Odgaard Ravn
DanmarkChief Financial Officer (CFO)·Sibeliusgade 7, 2. th, 2100 København Ø
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| KoRa Invest ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | David |
|---|---|---|---|
Laura Klitgaard 1 forbindelse | IDA Conference A/S CVR: 21139211 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Anders Bjerg Frederiksen 1 forbindelse | IDA Conference A/S CVR: 21139211 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Bo Skovgaard Christensen 1 forbindelse | IDA Conference A/S CVR: 21139211 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Lisa Sørensen 1 forbindelse | IDA Conference A/S CVR: 21139211 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Carl Aage Dahl 1 forbindelse | IDA Conference A/S CVR: 21139211 | Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Ditte Marie Reinholdt Jensen 1 forbindelse | IDA Conference A/S CVR: 21139211 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Nikoline Kofod Ravn 2 forbindelser | KoRa Invest ApS CVR: 45794067 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
NiKoRa ApS CVR: 45803473 | Direktør | Direktør |
Sibeliusgade 7, 2. th
2100 København Ø