European Investment Fund
Luxembourg37B
avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| GRO Fund II K/S | 20% - 25% |
| Nordic Alpha Partners Fund II K/S | 15% - 20% |
| PSV Hafnium Fund I K/S | 33.33% - 50% |
| UV Fund II K/S | 33.33% - 50% |
| Climentum Capital Fund II K/S | 33.33% - 50% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | European |
|---|---|---|---|
KfW Capital GmbH & Co. KG 1 forbindelse | Nordic Alpha Partners Fund II K/S CVR: 42613983 | Legal Ejer | Legal Ejer |
ABN AMRO Jonge Bedrijven Fonds B.V. 1 forbindelse | Nordic Alpha Partners Fund II K/S CVR: 42613983 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Wire Thrive Fund II C.V. 1 forbindelse | UV Fund II K/S CVR: 45179001 | Legal Ejer | Legal Ejer |
37B avenue J.F. Kennedy L-2968 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg