Janus Bliksted Gitz-Johansen
DanmarkHolger Drachmanns V 6
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Blitz Holding ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Janus |
|---|---|---|---|
Lone Bliksted Gitz-Johansen 3 forbindelser | Blitz Holding ApS CVR: 39312255 | Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
KeasClinical Studies ApS CVR: 40794492 | Direktør | ||
KeasCare ApS CVR: 41156538 | Direktør | ||
Mette Albinus Grønbæk 2 forbindelser | KeasClinical Studies ApS CVR: 40794492 | Legal Ejer | |
KeasCare ApS CVR: 41156538 | Legal Ejer | ||
Tue Ansvig Sø 1 forbindelse | Insights Tech ApS CVR: 41740124 | Direktør | Direktør |
Nikolaj Gjeding Larsen 1 forbindelse | Insights Tech ApS CVR: 41740124 | Direktør | Direktør |
Holger Drachmanns V 6
8000 Aarhus C