John Robert Andersen
DanmarkSolkrogen 1, 1., 9000 Aalborg
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Billeddiagnostik Danmark ApS | 25% - 33.33% |
| PHI1225 JR Holding ApS | 66.67% - 90% |
| AE-JR Consult and Investment ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | John |
|---|---|---|---|
Caroline Nielsen 1 forbindelse | Anker Christensens Eftf. ApS CVR: 30705335 | Direktør | Siftere |
John Lundsgaard 1 forbindelse | Safety2shoes International Aps CVR: 35055738 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Zahraa Hameed Mahdi Al-Sultani 1 forbindelse | Billeddiagnostik Danmark ApS CVR: 39298481 | Siftere | Legal Ejer |
Lacrimioara-Marioara Mutulescu 1 forbindelse | Billeddiagnostik Danmark ApS CVR: 39298481 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Rasmus Strøm Thelander 1 forbindelse | HC-JR Invest ApS CVR: 39526271 | Direktør Legal Ejer | Direktør |
Philip Moradeyo Strøm Andersen 1 forbindelse | PHI1225 JR Holding ApS CVR: 40627006 | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer |
Sophie Moradeyo Thelander 1 forbindelse | PHI1225 JR Holding ApS CVR: 40627006 | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer |
Solkrogen 1, 1.
9000 Aalborg