Wipunen varainhallinta oy
Finlandc/o WIP Asset Management
Mannerheimintie 18 A
00100 HELSINKI
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Longevity Strategy Fund A/S | 15% - 20% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Wipunen |
|---|---|---|---|
Gitte Minet Aggerholm 1 forbindelse | Longevity Strategy Fund A/S CVR: 46283406 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Jeppe Buskov 1 forbindelse | Longevity Strategy Fund A/S CVR: 46283406 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Ketil Poul Petersen 1 forbindelse | Longevity Strategy Fund A/S CVR: 46283406 | Direktør | Legal Ejer |
Anders Steen Westermann 1 forbindelse | Longevity Strategy Fund A/S CVR: 46283406 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Finserve Nordic AB 1 forbindelse | Longevity Strategy Fund A/S CVR: 46283406 | Siftere | Legal Ejer |
Länsförsäkringar Halland 1 forbindelse | Longevity Strategy Fund A/S CVR: 46283406 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Søren Andersen 1 forbindelse | Longevity Strategy Fund A/S CVR: 46283406 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
c/o WIP Asset Management Mannerheimintie 18 A 00100 HELSINKI