Anne-Christine Elisabeth Stumbeck Hejnfelt
DanmarkKildebjerggård 31, Tommerup St, 5690 Tommerup
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| A.C. Stumbeck Holding ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Anne-Christine |
|---|---|---|---|
Nis Stemann Knudsen 2 forbindelser | HEIKO STUMBECK A/S CVR: 21737046 | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Stumbeck Holding ApS CVR: 40772839 | Bestyrelsesmedlem Direktør | ||
Heiko Max Herbert Stumbeck 1 forbindelse | HEIKO STUMBECK A/S CVR: 21737046 | Siftere | |
Jens Heiko Stumbeck 3 forbindelser | HEIKO STUMBECK A/S CVR: 21737046 | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Ejendomsselskabet Klaregade, Odense ApS CVR: 40546774 | Direktør | ||
Stumbeck Holding ApS CVR: 40772839 | Bestyrelsesmedlem Direktør | ||
Leib Eluf Falk Hansen 2 forbindelser | HEIKO STUMBECK A/S CVR: 21737046 | Bestyrelsesmedlem | |
Stumbeck Holding ApS CVR: 40772839 | Bestyrelsesmedlem | ||
Sidsel Harriet Eshøj Stumbeck 1 forbindelse | HEIKO STUMBECK A/S CVR: 21737046 | Direktør | |
Boet efter Heiko Max Herbert Stumbeck 1 forbindelse | Ejendomsselskabet Klaregade, Odense ApS CVR: 40546774 | Siftere | |
Dødsboet efter Heiko Max Herbert Stumbeck 1 forbindelse | Stumbeck Holding ApS CVR: 40772839 | Siftere |
Kildebjerggård 31, Tommerup St
5690 Tommerup