P/F Formula
FærøerneÓoinshædd 2
Postrúm 1078
110 Tórshavn
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| A/S Formula IT | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | P/F |
|---|---|---|---|
Claus Holdgaard Andersen 1 forbindelse | A/S Formula IT CVR: 43379941 | Direktør Legal Ejer | Legal Ejer |
Fróði Magnussen 1 forbindelse | A/S Formula IT CVR: 43379941 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Eyoun Thorsvig 1 forbindelse | A/S Formula IT CVR: 43379941 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Thomas Østergaard Nielsen 1 forbindelse | A/S Formula IT CVR: 43379941 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Legal Ejer |
Gert Joensen 1 forbindelse | A/S Formula IT CVR: 43379941 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Óoinshædd 2 Postrúm 1078 110 Tórshavn