Julie Lykke Rina Sandlau Jacobsen
DanmarkLegal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| SANDLAU HOLDING ApS | 50% - 66.67% |
| SØLYST ESTATE KOMPLEMENTARSELSKAB ApS | 20% - 25% |
| SØLYST ESTATE P/S | 20% - 25% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Julie |
|---|---|---|---|
Christian Egholm Vohnsen 3 forbindelser | JULIE SANDLAU A/S CVR: 26627435 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Siftere |
SANDLAU HOLDING ApS CVR: 26865395 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer | |
SANDLAU JEWELLERY A/S CVR: 37867489 | Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Søren Roed Pedersen 2 forbindelser | JULIE SANDLAU A/S CVR: 26627435 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Siftere |
SANDLAU JEWELLERY A/S CVR: 37867489 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Dennis Sandlau Jacobsen 6 forbindelser | JULIE SANDLAU A/S CVR: 26627435 | Bestyrelsesmedlem Siftere | Bestyrelsesmedlem Siftere |
SANDLAU HOLDING ApS CVR: 26865395 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer | |
#Ring_Me ApS CVR: 36955872 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
SANDLAU JEWELLERY A/S CVR: 37867489 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
SØLYST ESTATE KOMPLEMENTARSELSKAB ApS CVR: 44645572 | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | |
SØLYST ESTATE P/S CVR: 44648172 | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | |
Per Ulrik Andersen 2 forbindelser | JULIE SANDLAU A/S CVR: 26627435 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Siftere |
SANDLAU JEWELLERY A/S CVR: 37867489 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Mikkel Berg Bjerre 1 forbindelse | #Ring_Me ApS CVR: 36955872 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Peter Michael Andersen 1 forbindelse | #Ring_Me ApS CVR: 36955872 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Mads Kornerup 1 forbindelse | SANDLAU JEWELLERY A/S CVR: 37867489 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Mikkel Kornerup 1 forbindelse | SANDLAU JEWELLERY A/S CVR: 37867489 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Nguyen Tuyet Mai 2 forbindelser | SØLYST ESTATE KOMPLEMENTARSELSKAB ApS CVR: 44645572 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer |
SØLYST ESTATE P/S CVR: 44648172 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | |
Jesper Grønvald Suzuk Jensen 2 forbindelser | SØLYST ESTATE KOMPLEMENTARSELSKAB ApS CVR: 44645572 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer |
SØLYST ESTATE P/S CVR: 44648172 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer |
Øregårds Alle 21
2900 Hellerup
Virksomhedsrelationer
JULIE SANDLAU A/S
Bestyrelsesmedlem · Siftere
#Ring_Me ApS
Bestyrelsesmedlem · Direktør
SANDLAU HOLDING ApS
Legal Ejer · Bestyrelsesmedlem · Siftere
SANDLAU JEWELLERY A/S
Bestyrelsesmedlem
SØLYST ESTATE KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Bestyrelsesmedlem · Direktør · Siftere · Legal Ejer