UTMOST LUXEMBOURG S.A.
LuxembourgRue Lou Hemmer
1748 Luxembourg
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Artha Kongeengen P/S | 5% - 10% |
| DIG Global 8 K/S | 33.33% - 50% |
| DIG Global 15 K/S | 90% - 100% |
Rue Lou Hemmer 1748 Luxembourg
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Artha Kongeengen P/S | 5% - 10% |
| DIG Global 8 K/S | 33.33% - 50% |
| DIG Global 15 K/S | 90% - 100% |
Rue Lou Hemmer 1748 Luxembourg