Ejner Gramm Mogensen
DanmarkStrandvejen 30, 7120 Vejle Øst
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| GRAMM MOGENSEN HOLDING A/S | 5% - 10% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Ejner |
|---|---|---|---|
Uffe Gramm Mogensen 4 forbindelser | GRAMM MOGENSEN HOLDING A/S CVR: 25433254 | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer |
UGM-HOLDING ApS CVR: 29176124 | Direktør Legal Ejer | Siftere | |
INVESTERINGSSELSKABET AF 30.5.1995 A/S CVR: 59021214 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
GM PLAST A/S CVR: 66071812 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Lucas Gramm Mogensen 1 forbindelse | GRAMM MOGENSEN HOLDING A/S CVR: 25433254 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer |
Linette Gramm Petersen 3 forbindelser | GRAMM MOGENSEN HOLDING A/S CVR: 25433254 | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer |
INVESTERINGSSELSKABET AF 30.5.1995 A/S CVR: 59021214 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
GM PLAST A/S CVR: 66071812 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Christina Kraglund Mogensen 3 forbindelser | GRAMM MOGENSEN HOLDING A/S CVR: 25433254 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer |
INVESTERINGSSELSKABET AF 30.5.1995 A/S CVR: 59021214 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
GM PLAST A/S CVR: 66071812 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Kirsten Færch Mogensen 3 forbindelser | GRAMM MOGENSEN HOLDING A/S CVR: 25433254 | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer |
INVESTERINGSSELSKABET AF 30.5.1995 A/S CVR: 59021214 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
GM PLAST A/S CVR: 66071812 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Strandvejen 30
7120 Vejle Øst