Tina Andersen
DanmarkLanggade 88, st., Randers By, 8920 Randers NV
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Tina Andersen Holding Randers ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Tina |
|---|---|---|---|
Jan Andersen 2 forbindelser | EJENDOMSSELSKABET MÅGEVEJ 29 ApS CVR: 30688988 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | Bestyrelsesmedlem |
ANDERSENS MASKINFABRIK A/S CVR: 37689211 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Dan Andersen 2 forbindelser | EJENDOMSSELSKABET MÅGEVEJ 29 ApS CVR: 30688988 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
ANDERSENS MASKINFABRIK A/S CVR: 37689211 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Ib Waigner Andersen 2 forbindelser | EJENDOMSSELSKABET MÅGEVEJ 29 ApS CVR: 30688988 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
ANDERSENS MASKINFABRIK A/S CVR: 37689211 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Bjarne Andersen 1 forbindelse | EJENDOMSSELSKABET MÅGEVEJ 29 ApS CVR: 30688988 | Siftere | Bestyrelsesmedlem |
Sonja Birgitte Andersen 1 forbindelse | EJENDOMSSELSKABET MÅGEVEJ 29 ApS CVR: 30688988 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Paul Bjerring 2 forbindelser | EJENDOMSSELSKABET MÅGEVEJ 29 ApS CVR: 30688988 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
ANDERSENS MASKINFABRIK A/S CVR: 37689211 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Langgade 88, st., Randers By
8920 Randers NV