Jørgen Poulsen
DanmarkAnders Nielsens Vej 7, 2. th, 9400 Nørresundby
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Jørgen |
|---|---|---|---|
Rikke Bøcker Venables 1 forbindelse | EJENDOMSSELSKABET BØRSEN ApS CVR: 25715888 | Siftere | Direktør |
Steven Christopher Venables 1 forbindelse | EJENDOMSSELSKABET BØRSEN ApS CVR: 25715888 | Siftere | Direktør |
Tony Erik Arnholt Hundrup 1 forbindelse | CHRISTIANSMINDE EJENDOMME ApS CVR: 32098843 | Direktør | Direktør |
Lone Poulsen 1 forbindelse | MAMI INVEST ApS CVR: 33042132 | Direktør Legal Ejer | Direktør |
Mette Aaby Kristensen 1 forbindelse | MAMI INVEST ApS CVR: 33042132 | Siftere | Direktør |
Mogens Klausen 1 forbindelse | KP EJENDOMME, JETSMARK ApS CVR: 33369786 | Direktør | Direktør |
Bjarke Johansen 1 forbindelse | TOBJAK ApS CVR: 33760841 | Siftere | Direktør |
Morten Søby Andersen 1 forbindelse | Justen ApS CVR: 35677429 | Siftere | Direktør |
Jan Brix Pedersen 1 forbindelse | Kaso Ejendomme ApS CVR: 40430180 | Direktør | Direktør |
Poul Dürke Christiansen 1 forbindelse | DP Ejendomsinvest ApS CVR: 43836692 | Direktør | Direktør |
Anders Nielsens Vej 7, 2. th
9400 Nørresundby