Lars Andersson
DanmarkStationsvej 2, 1., 3520 Farum
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Invokers Management Invest ApS | 15% - 20% |
| HardCode Holding ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Lars |
|---|---|---|---|
Jim Ole Jørgensen 1 forbindelse | Invokers Management Invest ApS CVR: 39797488 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Peter Hoeck-Olsen 1 forbindelse | Invokers Management Invest ApS CVR: 39797488 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Kevin Hagemann Petersen 1 forbindelse | Invokers Management Invest ApS CVR: 39797488 | Direktør | Legal Ejer |
Ted Mikael Andreas Gurenius 1 forbindelse | Invokers Management Invest ApS CVR: 39797488 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Lars Raunkjær Arnbak 1 forbindelse | Invokers Management Invest ApS CVR: 39797488 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Morten Toxværd 1 forbindelse | Invokers Management Invest ApS CVR: 39797488 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Stationsvej 2, 1.
3520 Farum