Viggo Esig Andersen
DanmarkSøndergade 28A, 6622 Bække
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Esig Holding ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Viggo |
|---|---|---|---|
Martin Baden Lottrup 1 forbindelse | ESIG A/S CVR: 30238508 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Tonny Esig Overby 6 forbindelser | ESIG A/S CVR: 30238508 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
JTRD A/S CVR: 33368429 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
JTRD Byg ApS CVR: 39007851 | Direktør | Direktør | |
BTV A/S CVR: 40629963 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
BTV 2 A/S CVR: 41958715 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
JTRD Materiel ApS CVR: 45747980 | Direktør | ||
Lissy Lilian Andersen 1 forbindelse | JTRD A/S CVR: 33368429 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Robert Marek Lisiecki 1 forbindelse | Kalles Kurer Kørsel ApS CVR: 35384073 | Siftere | Direktør |
Hans Bugge Lauritsen 2 forbindelser | BTV A/S CVR: 40629963 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
BTV 2 A/S CVR: 41958715 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Søndergade 28A
6622 Bække