Rune Lund Bendixen
DanmarkSlotsholmen 1, 8660 Skanderborg
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Lund Bendixen Holding ApS | 50% - 66.67% |
| Lund Development 2024 ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Rune |
|---|---|---|---|
Jens Mørk 3 forbindelser | CC NewCo 3 ApS CVR: 44837897 | Direktør | Bestyrelsesmedlem |
WAGNER SPRAYTECH SCANDINAVIA A/S CVR: 50750019 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
VENTHERM A/S CVR: 79219118 | Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Peter Kattai Ulrikkeholm 2 forbindelser | CC NewCo 3 ApS CVR: 44837897 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
VENTHERM A/S CVR: 79219118 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
John Agerholm 3 forbindelser | CC NewCo 3 ApS CVR: 44837897 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
WAGNER SPRAYTECH SCANDINAVIA A/S CVR: 50750019 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
VENTHERM A/S CVR: 79219118 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Rikke Lund Bendixen 1 forbindelse | Lund Bendixen Holding ApS CVR: 45267784 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Slotsholmen 1
8660 Skanderborg