Danny Dhir
DanmarkSommerfuglevej 1A, 2610 Rødovre
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| TOP FLOOR HOLDING ApS | 50% - 66.67% |
| DHIR HOLDING ApS | 50% - 66.67% |
| LIGHTZONE ApS | 50% - 66.67% |
| DD FOODS ApS | 50% - 66.67% |
Sommerfuglevej 1A
2610 Rødovre
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| TOP FLOOR HOLDING ApS | 50% - 66.67% |
| DHIR HOLDING ApS | 50% - 66.67% |
| LIGHTZONE ApS | 50% - 66.67% |
| DD FOODS ApS | 50% - 66.67% |
Sommerfuglevej 1A
2610 Rødovre