Trine Ballegaard
Malta63 ST CATHERINE
TRIQ SANTA MARGERITA
TAS-SLIEMA
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| TRINE BALLEGAARD HOLDING ApS | 100% |
| BALLEGAARD INVEST A/S | 15% - 20% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Trine |
|---|---|---|---|
Louise Ballegaard 6 forbindelser | BALLEGAARD EJENDOMME A/S CVR: 10042623 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
BALLEGAARD A/S CVR: 15119470 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
TRINE BALLEGAARD HOLDING ApS CVR: 25552946 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | |
OLE BALLEGAARD HOLDING ApS CVR: 25552954 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
BALLEGAARD INVEST A/S CVR: 26686458 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | |
BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S CVR: 29802246 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Ole Ballegaard 7 forbindelser | BALLEGAARD EJENDOMME A/S CVR: 10042623 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
BALLEGAARD A/S CVR: 15119470 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
TRINE BALLEGAARD HOLDING ApS CVR: 25552946 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | |
OLE BALLEGAARD HOLDING ApS CVR: 25552954 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
BALLEGAARD INVEST A/S CVR: 26686458 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | |
BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S CVR: 29802246 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Ballegaard Nord ApS CVR: 38027832 | Direktør | Direktør | |
Niels Aage Ballegaard 2 forbindelser | BALLEGAARD INVEST A/S CVR: 26686458 | Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer |
Ballegaard Nord ApS CVR: 38027832 | Siftere | Direktør |
63 ST CATHERINE TRIQ SANTA MARGERITA TAS-SLIEMA