Jens Hjort
DanmarkTuemosen 9, Trørød, 2950 Vedbæk
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| CAMMA INVEST ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Jens |
|---|---|---|---|
Jakob Sand 1 forbindelse | BGB A/S CVR: 25785827 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Jane Skinnerup Møller 1 forbindelse | BGB A/S CVR: 25785827 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Jeppe Mulvad Lykke Jeppesen 2 forbindelser | BGB A/S CVR: 25785827 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Partner Investment Funds A/S CVR: 40168745 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Mads Volmer Nielsen 1 forbindelse | BGB A/S CVR: 25785827 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Bertel Gantriis 3 forbindelser | BGB A/S CVR: 25785827 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Partner Investment Funds A/S CVR: 40168745 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Plan + Invest A/S CVR: 42851671 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Ditte Hjort 1 forbindelse | CAMMA INVEST ApS CVR: 31773091 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Søren Sandvig 1 forbindelse | Plan + Invest A/S CVR: 42851671 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Tuemosen 9, Trørød
2950 Vedbæk