Ivar Edvardsen
NorgeKongleveien 9B
1664 Rolvsøy
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Ivar |
|---|---|---|---|
Thore Olaussen 3 forbindelser | EURO WALK FIELDS ApS CVR: 28507968 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
EURO SKO DANMARK A/S CVR: 35397728 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
MAIBOM SKO A/S CVR: 83028912 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
J A Magnussen Engros AS 1 forbindelse | EURO WALK FIELDS ApS CVR: 28507968 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem |
Maren Nergaard 3 forbindelser | EURO WALK FIELDS ApS CVR: 28507968 | Direktør | Bestyrelsesmedlem |
EURO SKO DANMARK A/S CVR: 35397728 | Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
MAIBOM SKO A/S CVR: 83028912 | Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Euro Sko Norge AS 1 forbindelse | EURO WALK FIELDS ApS CVR: 28507968 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem |
Thor Arne Falkanger 1 forbindelse | EURO SKO DANMARK A/S CVR: 35397728 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Eurosko Gruppen AS 1 forbindelse | EURO SKO DANMARK A/S CVR: 35397728 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem |
Caroline Wattum 1 forbindelse | MAIBOM SKO A/S CVR: 83028912 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Kongleveien 9B 1664 Rolvsøy