Martin Harboe
DanmarkRøjrupvænget 2, 5550 Langeskov
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Martin Harboe Holding ApS | 50% - 66.67% |
| Limar Holding ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Martin |
|---|---|---|---|
Lars Kuhlmann-Jensen 1 forbindelse | Egebæksvej 2 ApS CVR: 27528295 | Siftere | |
Nicolai Møller Reedtz 5 forbindelser | Egebæksvej 2 ApS CVR: 27528295 | Direktør | |
Actia ApS CVR: 44417790 | Direktør | Direktør | |
Harboe & Reedtz ApS CVR: 44920972 | Direktør | Direktør | |
Anderupvej 40a ApS CVR: 44942208 | Direktør | Direktør | |
Murfuge.dk ApS CVR: 44942925 | Direktør | Direktør | |
Noah Harboe 1 forbindelse | Martin Harboe Holding ApS CVR: 38204912 | Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Liv Mathilde Harboe 1 forbindelse | Martin Harboe Holding ApS CVR: 38204912 | Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Frej Valdemar Harboe 1 forbindelse | Martin Harboe Holding ApS CVR: 38204912 | Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Line Harboe 1 forbindelse | Limar Holding ApS CVR: 44846667 | Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Røjrupvænget 2
5550 Langeskov