Thomas Andersen Thrane
DanmarkBringegårdene 13, Jonstrup, 3500 Værløse
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| SILMILLIN APS | 33.33% - 50% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Thomas |
|---|---|---|---|
Silke Johanne Hagh Thrane 1 forbindelse | SILMILLIN APS CVR: 39810379 | Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Lina Christine Ladefoged Thrane 1 forbindelse | SILMILLIN APS CVR: 39810379 | Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Mille Malou Ladefoged Thrane 1 forbindelse | SILMILLIN APS CVR: 39810379 | Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Tore Harritshøj Jensen 1 forbindelse | Equus Energy Systems ApS CVR: 46626796 | Direktør | Direktør |
Torben Lemvig Fog 1 forbindelse | Equus Energy Systems ApS CVR: 46626796 | Direktør | Direktør |
Asger Nordstrøm 1 forbindelse | Equus Energy Systems ApS CVR: 46626796 | Direktør | Direktør |
Magni Oskar Englesson 1 forbindelse | Equus Energy Systems ApS CVR: 46626796 | Direktør | Direktør |
Bringegårdene 13, Jonstrup
3500 Værløse