Mikkel Grønnebæk
DanmarkStrandvejen 136C, 4. th, 2900 Hellerup
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| V1 GALLERY ApS | 25% - 33.33% |
| Outpost Intl. ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Mikkel |
|---|---|---|---|
Jesper Bo Elg 3 forbindelser | V1 GALLERY ApS CVR: 32471838 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Outpost Intl. ApS CVR: 42321095 | Direktør Siftere Legal Ejer | Siftere Legal Ejer | |
Burnt Ends Holding ApS CVR: 42938297 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Peter Overgaard Funch 1 forbindelse | V1 GALLERY ApS CVR: 32471838 | Siftere | Direktør Siftere Legal Ejer |
Morten André Svendsen 1 forbindelse | Burnt Ends Holding ApS CVR: 42938297 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem |
Strandvejen 136C, 4. th
2900 Hellerup