IDC Venture 2
CaymanøerneMaples Corporate Services Limited
P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| COPENHAGEN VC FUND II K/S | 5% - 10% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | IDC |
|---|---|---|---|
Roberto Aitkenhead Bran 1 forbindelse | COPENHAGEN VC FUND II K/S CVR: 42622281 | Direktør | Legal Ejer |
IDC Venture 1 1 forbindelse | COPENHAGEN VC FUND II K/S CVR: 42622281 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Inversiones de Capital IDC, S.A. 1 forbindelse | COPENHAGEN VC FUND II K/S CVR: 42622281 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Blue Bay International Equities Inc. 1 forbindelse | COPENHAGEN VC FUND II K/S CVR: 42622281 | Legal Ejer | Legal Ejer |
IDC Overseas Ltd. 1 forbindelse | COPENHAGEN VC FUND II K/S CVR: 42622281 | Legal Ejer | Legal Ejer |
IDC Europe II, L.P 1 forbindelse | COPENHAGEN VC FUND II K/S CVR: 42622281 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Maples Corporate Services Limited P.O. Box 309 Ugland House Grand Cayman