Bolette Sand
DanmarkSt. Blichers Vej 2B, 8230 Åbyhøj
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Bolette Sand Holding ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Bolette |
|---|---|---|---|
Simone Sand 4 forbindelser | PS INVESTERING ApS CVR: 30549791 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
POUL SAND A/S CVR: 31882176 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
PS EJENDOMME 2014 A/S CVR: 32659276 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
BMS Ejendomme ApS CVR: 41244291 | Direktør | Direktør | |
Poul Sand 4 forbindelser | PS INVESTERING ApS CVR: 30549791 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
POUL SAND A/S CVR: 31882176 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem | |
PS EJENDOMME 2014 A/S CVR: 32659276 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Bolette Sand Holding ApS CVR: 41212128 | Siftere | Direktør Legal Ejer | |
Malene Østergaard Sand 1 forbindelse | BMS Ejendomme ApS CVR: 41244291 | Direktør | Direktør |
St. Blichers Vej 2B
8230 Åbyhøj