Simone Sand
DanmarkH.C. Andersens Vej 41, 8230 Åbyhøj
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Simone Sand Holding ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Simone |
|---|---|---|---|
Bolette Sand 4 forbindelser | PS INVESTERING ApS CVR: 30549791 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
POUL SAND A/S CVR: 31882176 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
PS EJENDOMME 2014 A/S CVR: 32659276 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
BMS Ejendomme ApS CVR: 41244291 | Direktør | Direktør | |
Poul Sand 4 forbindelser | PS INVESTERING ApS CVR: 30549791 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
POUL SAND A/S CVR: 31882176 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
PS EJENDOMME 2014 A/S CVR: 32659276 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Simone Sand Holding ApS CVR: 41212020 | Siftere | Direktør Legal Ejer | |
Malene Østergaard Sand 1 forbindelse | BMS Ejendomme ApS CVR: 41244291 | Direktør | Direktør |
H.C. Andersens Vej 41
8230 Åbyhøj