Feenstra Group AB
SverigeLagmansvägen 10
44448 Stenungsund
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Capito Capital Management A/S | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Feenstra |
|---|---|---|---|
Västerhavet Invest AB 1 forbindelse | Capito Capital Management A/S CVR: 45361667 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Christian Friis Johansen 1 forbindelse | Capito Capital Management A/S CVR: 45361667 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Legal Ejer |
Ramlösa Shipping AB 1 forbindelse | Capito Capital Management A/S CVR: 45361667 | Siftere | Legal Ejer |
Sebastian Feenstra 1 forbindelse | Capito Capital Management A/S CVR: 45361667 | Direktør | Legal Ejer |
Erik Åke Gunnar Stefan Norrsell 1 forbindelse | Capito Capital Management A/S CVR: 45361667 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Lagmansvägen 10 44448 Stenungsund