Sebastian Feenstra
SverigeJakob Hanssons Väg 49
233 76 Klågerup
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Capito Capital Management A/S | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Sebastian |
|---|---|---|---|
Västerhavet Invest AB 1 forbindelse | Capito Capital Management A/S CVR: 45361667 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Christian Friis Johansen 9 forbindelser | Capito Capital Management A/S CVR: 45361667 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
CCGP1 ApS CVR: 45639304 | Direktør | ||
CCGP3 ApS CVR: 45700291 | Direktør | ||
K/S Capito Domus Credit I CVR: 45708047 | Direktør | Direktør | |
CCGP2 ApS CVR: 46129199 | Direktør | ||
CCGP4 ApS CVR: 46549325 | Direktør | ||
K/S Capito Aviation 1 CVR: 46552148 | Direktør | Direktør | |
CCGP5 ApS CVR: 46648005 | Direktør | ||
Capito Vinum 1 K/S CVR: 46652681 | Direktør | Direktør | |
Ramlösa Shipping AB 1 forbindelse | Capito Capital Management A/S CVR: 45361667 | Siftere | Direktør Legal Ejer |
Erik Åke Gunnar Stefan Norrsell 1 forbindelse | Capito Capital Management A/S CVR: 45361667 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Direktør Legal Ejer |
Jakob Hanssons Väg 49 233 76 Klågerup