Orpheus Beteiligungs GmbH & Co. KG
TysklandAm Labor 1
30900 Wedemark
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| DIG Global 2 K/S | 10% - 15% |
| DIG Global 3 K/S | 10% - 15% |
| DIG Global 4 K/S | 15% - 20% |
| DIG Global 7 K/S | 15% - 20% |
Am Labor 1 30900 Wedemark
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| DIG Global 2 K/S | 10% - 15% |
| DIG Global 3 K/S | 10% - 15% |
| DIG Global 4 K/S | 15% - 20% |
| DIG Global 7 K/S | 15% - 20% |
Am Labor 1 30900 Wedemark