OÜ Visional Invest
EstlandNäituse tn 25
50409 Tartu linn
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| DIG Global 4 K/S | 10% - 15% |
| DIG Global 10 K/S | 10% - 15% |
| DIG Global 17 K/S | 66.67% - 90% |
Näituse tn 25 50409 Tartu linn
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| DIG Global 4 K/S | 10% - 15% |
| DIG Global 10 K/S | 10% - 15% |
| DIG Global 17 K/S | 66.67% - 90% |
Näituse tn 25 50409 Tartu linn