Jørgen Bruun Ludvigsen
DanmarkSkovvej 30, Nårup, 5690 Tommerup
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| ØSTERGADE 22-26. ASSENS ApS | 25% - 33.33% |
| K/S ØSTERGADE. ASSENS | 25% - 33.33% |
| EJENDOMSSELSKABET BALDERSBUEN 61-63. HEDEHUSENE ApS | 10% - 15% |
| K/S BALDERSBUEN 61-63. HEDEHUSENE | 10% - 15% |
| JØR-LUD INVEST A/S | 5% - 10% |
| EJENDOMSSELSKABET LUTTERSTRASSE, BAD LAUTERBERG ApS | 20% - 25% |
| K/S LUTTERSTRASSE, BAD LAUTERBERG | 20% - 25% |
| EJENDOMSSELSKABET DR MAX HAGEDORN STRASSE, BECKUM ApS | 10% - 15% |
| K/S DR MAX HAGEDORN STRASSE, BECKUM | 10% - 15% |
| K/S TYSKE BYEJENDOMME | 10% - 15% |
| EJENDOMSSELSKABET TYSKE BYEJENDOMME ApS | 10% - 15% |
| K/S POTSDAM & GROßBURGWEDEL | 10% - 15% |
| EJENDOMSSELSKABET POTSDAM & GROßBURGWEDEL ApS | 10% - 15% |
Skovvej 30, Nårup
5690 Tommerup