Anders Bernt Hytteballe Andersen
DanmarkVestervangen 90, 5690 Tommerup
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| K/S HAUPTSTRASSE, SANDESNEBEN | 10% - 15% |
| HAUPTSTRASSE 1, SANDESNEBEN ApS | 10% - 15% |
| EJENDOMSSELSKABET HINDEMITHSTRASSE, MAINZ/LERCHENBERG ApS | 10% - 15% |
| K/S HINDEMITHSTRASSE, MAINZ/LERCHENBERG | 10% - 15% |
| K/S TYSKE BYEJENDOMME | 10% - 15% |
| EJENDOMSSELSKABET TYSKE BYEJENDOMME ApS | 10% - 15% |
| EJENDOMSSELSKABET KOHLMARKT, BRAUNSCHWEIG ApS | 10% - 15% |
| K/S KOHLMARKT, BRAUNSCHWEIG | 10% - 15% |
Vestervangen 90
5690 Tommerup