Dan Holmstrøm Løkke
DanmarkBohrsgade 2, 28. 3, 1799 København V
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| JYSK DETAIL, TRANBJERG KOMPLEMENTAR ApS | 10% - 15% |
| KOMPLEMENTARSELSKABET SPI LANGUEDOC ApS | 10% - 15% |
| SPI - LANGUEDOC K/S | 10% - 15% |
| K/S JYSK DETAIL,TRANBJERG | 10% - 15% |
| JYSK DETAIL, PARALLELVEJ KOMPLEMENTAR ApS | 20% - 25% |
| JYSK DETAIL, RINGKØBING KOMPLEMENTAR ApS | 10% - 15% |
| K/S JYSK DETAIL, PARALLELVEJ | 20% - 25% |
| K/S JYSK DETAIL, RINGKØBING | 10% - 15% |
| K/S JYSK DETAIL, HADSTEN | 10% - 15% |
| K/S AARHUS DETAIL, REMA 1000 TRIGE | 10% - 15% |
| JYSK DETAIL, HADSTEN KOMPLEMENTAR ApS | 10% - 15% |
| Obton Solenergi Cristal 6 Komplementaranpartsselskab | 10% - 15% |
| K/S OBTON SOLENERGI CRISTAL 6 | 10% - 15% |
| Fynsk Detail, Odense Komplementar ApS | 10% - 15% |
| K/S Fynsk Detail, Odense | 10% - 15% |
| Aarhus Detail, Rema1000 Trige Komplementar ApS | 10% - 15% |
| Dan Løkke Holding ApS | 100% |
| PartnerFinans Invest ApS | 100% |
| Finansiel Frihed ApS | 100% |
Bohrsgade 2, 28. 3
1799 København V