Jan From
DanmarkKæret 10, 7500 Holstebro
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| SPI - SYDFRANKRIG II K/S | 10% - 15% |
| KOMPLEMENTARSELSKABET SPI SYDFRANKRIG II ApS | 10% - 15% |
| SPI - SYDFRANKRIG V K/S | 10% - 15% |
| KOMPLEMENTARSELSKABET SPI SYDFRANKRIG V ApS | 10% - 15% |
| KOMPLEMENTARSELSKABET SPI LOIRE ApS | 10% - 15% |
| SPI-LOIRE K/S | 10% - 15% |
| Fynsk Detail, Odense Komplementar ApS | 10% - 15% |
| K/S Fynsk Detail, Odense | 10% - 15% |
| Jysk Detail, Fredericia Komplementar ApS | 10% - 15% |
| K/S Jysk Detail, Fredericia | 10% - 15% |
| Jysk Detail, Rema1000 Esbjerg N Komplementar ApS | 10% - 15% |
| K/S Jysk Detail, Rema1000 Esbjerg N | 10% - 15% |
| Fredericia, Vejlevej Komplementar ApS | 10% - 15% |
| K/S Fredericia, Vejlevej | 10% - 15% |
| From Invest af 2018 ApS | 20% - 25% |
| Esbjerg, Snedkervej Komplementar ApS | 10% - 15% |
| K/S Esbjerg, Snedkervej | 10% - 15% |
| Ringe, Stationsvej Komplementar ApS | 10% - 15% |
| K/S Ringe, Stationsvej | 10% - 15% |
Kæret 10
7500 Holstebro