Arpeggio AB
SverigeBox 7802
103 96
Stockholm
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| DIG Global 10 K/S | 10% - 15% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Arpeggio |
|---|---|---|---|
VENTURE INVESTIMENTI S.R.L. 1 forbindelse | DIG Global 10 K/S CVR: 44844524 | Legal Ejer | Legal Ejer |
TG Atro Investments, LLC 1 forbindelse | DIG Global 10 K/S CVR: 44844524 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Mintstone Capital AG 1 forbindelse | DIG Global 10 K/S CVR: 44844524 | Legal Ejer | Legal Ejer |
JB-Ventures GmbH 1 forbindelse | DIG Global 10 K/S CVR: 44844524 | Legal Ejer | Legal Ejer |
OÜ Visional Invest 1 forbindelse | DIG Global 10 K/S CVR: 44844524 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Sonnet Investments 5 LLC 1 forbindelse | DIG Global 10 K/S CVR: 44844524 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Box 7802 103 96 Stockholm