Valtion Eläkerahasto
FinlandMikonkatu 15 A
00100 Helsinki
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Saga VIII USD K/S | 15% - 20% |
| Saga IX USD K/S | 10% - 15% |
| Saga X USD K/S | 10% - 15% |
Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Saga VIII USD K/S | 15% - 20% |
| Saga IX USD K/S | 10% - 15% |
| Saga X USD K/S | 10% - 15% |
Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki