Oslo Pensjonsforsikring AS
NorgeSt. Olavs plass 5
0165 Oslo
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Saga IX EUR K/S | 5% - 10% |
| Saga IX USD K/S | 5% - 10% |
| Saga X USD K/S | 5% - 10% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Oslo |
|---|---|---|---|
SOPAI SICAV-RAIF 1 forbindelse | Saga IX EUR K/S CVR: 43498622 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Cologne Alternative Assets SICAV-SIF SCA 1 forbindelse | Saga IX EUR K/S CVR: 43498622 | Legal Ejer | Legal Ejer |
RANW AI S.A., SICAV-RAIF - RANW Private Equity I 3 forbindelser | Saga IX EUR K/S CVR: 43498622 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Saga IX USD K/S CVR: 43498630 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
Saga X USD K/S CVR: 45892514 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet 1 forbindelse | Saga IX USD K/S CVR: 43498630 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Valtion Eläkerahasto 2 forbindelser | Saga IX USD K/S CVR: 43498630 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Saga X USD K/S CVR: 45892514 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
SOPAI SICAV-RAIF - sub-fund SOPAI PE 1 forbindelse | Saga X USD K/S CVR: 45892514 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Universal-Investment-Gesellschaft mbH acting in its own name for the account of CPE 1 forbindelse | Saga X USD K/S CVR: 45892514 | Legal Ejer | Legal Ejer |
St. Olavs plass 5 0165 Oslo