Nis Christian Mamsen
DanmarkSkovlundvej 2, Roost, 6520 Toftlund
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| KOMPLEMENTARSELSKABET SPI LANGUEDOC III ApS | 33.33% - 50% |
| K/S VINDINVEST 11 | 25% - 33.33% |
| KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST 11 ApS | 20% - 25% |
| KOMPLEMENTARSELSKABET HJØRRING ApS | 10% - 15% |
| SPI - Veitsbronn K/S | 10% - 15% |
| KOMPLEMENTARSELSKABET SPI BAYERN I ApS | 10% - 15% |
| SPI - BAYERN I K/S | 10% - 15% |
| K/S HJØRRING | 10% - 15% |
| KOMPLEMENTARSELSKABET SPI BAYERN IV ApS | 10% - 15% |
| SPI - BAYERN IV K/S | 10% - 15% |
| SPI - SACHSEN II K/S | 10% - 15% |
| KOMPLEMENTARSELSKABET SPI SACHSEN II ApS | 10% - 15% |
| KOMPLEMENTARSELSKABET SPI PROVENCE ApS | 10% - 15% |
| SPI-PROVENCE K/S | 10% - 15% |
| SPI - PROVENCE IA K/S | 10% - 15% |
| SPI - LANGUEDOC IIIA K/S | 33.33% - 50% |
| SPI - LANGUEDOC III K/S | 33.33% - 50% |
| Komplementarselskabet SPI Veitsbronn ApS | 10% - 15% |
| Kolding City I Komplementar ApS | 20% - 25% |
| Imbro - Viby Torv K/S | 10% - 15% |
| Imbro - Kolding City I K/S | 20% - 25% |
| Kornparken Randers 5 K/S | 10% - 15% |
| BESS 1 ApS | 25% - 33.33% |
| BESS 3 K/S | 25% - 33.33% |
Skovlundvej 2, Roost
6520 Toftlund