Niels Jokum Dons Hørlück
DanmarkLøgumklostervej 8, 6535 Branderup J
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| KOMPLEMENTARSELSKABET SPI LANGUEDOC IV ApS | 10% - 15% |
| SPI - NORMANDIET K/S | 10% - 15% |
| SPI - Veitsbronn K/S | 10% - 15% |
| KOMPLEMENTARSELSKABET SPI BAYERN IV ApS | 10% - 15% |
| SPI - BAYERN IV K/S | 5% - 10% |
| KODIF ZERRE I ApS | 10% - 15% |
| K/S DIFKO ZERRE I | 10% - 15% |
| SPI - SYDFRANKRIG II K/S | 5% - 10% |
| SPI - SACHSEN III K/S | 10% - 15% |
| KOMPLEMENTARSELSKABET SPI SACHSEN III ApS | 10% - 15% |
| KOMPLEMENTARSELSKABET SPI SYDFRANKRIG II ApS | 10% - 15% |
| KOMPLEMENTARSELSKABET SPI PROVENCE ApS | 20% - 25% |
| SPI-PROVENCE K/S | 20% - 25% |
| SPI - PROVENCE IA K/S | 20% - 25% |
| SPI - LANGUEDOC IV K/S | 10% - 15% |
| KOMPLEMENTARSELSKABET SPI NORMANDIET ApS | 10% - 15% |
| Komplementarselskabet SPI Veitsbronn ApS | 10% - 15% |
| Imbro Zero2 - Soleil Invest A/S | 10% - 15% |
| Süd Elf Komplementar ApS | 20% - 25% |
| Obton Solar VSO A/S | 5% - 10% |
Løgumklostervej 8
6535 Branderup J